Growth Fund
Asset Class
Equity
Morningstar Category
Global Small/Mid Stock
Fund Benchmark
MSCI World TR
Overview
Investment Objective
The Fund seeks growth of capital.
Fund Description
The Growth Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in what Yorktown considers the most compelling domestic, international and emerging market growth companies, regardless of market capitalization or sector. Yorktown focuses on companies in attractive industries located in countries with growing GDP and a stable political environment. The Fund is generally appropriate for investors who place a priority on growing capital.
Management Team
Portfolio Manager
Managing Director
President & CIO
Why Invest
Focused on growth stocks
Domestic, international and emerging markets
Investments not limited to specific market capitalizations or sectors
Fund Information
Fund Share Class Data
Scroll >
Class A | Class I | Class L | |
---|---|---|---|
Assets | $6,664,752 | $28,921,021 | $28,863,007 |
NAV | $14.64 | $15.89 | $10.29 |
YTD Performance | 5.17% | 5.16% | 4.89% |
As of | 03/29/2023 | 03/29/2023 | 03/29/2023 |
Class A | Class I | Class L | |
---|---|---|---|
Assets | $6,664,752 | $28,921,021 | $28,863,007 |
NAV | $14.64 | $15.89 | $10.29 |
YTD Performance | 5.17% | 5.16% | 4.89% |
As of | 03/29/2023 | 03/29/2023 | 03/29/2023 |
wdt_ID | Class A | Class I | Class L | |
---|---|---|---|---|
13 | Inception | 07/01/2004 | 05/31/2013 | 06/14/1985 |
14 | Ticker | AFGGX | APGRX | APITX |
15 | CUSIP | 028837-87-0 | 028837-81-3 | 028837-10-2 |
16 | Minimum Investment | $1,000 | $1,000,000 | $1,000 |
18 | Overall Morningstar Rating | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
Investment minimums for the Institutional Share Class purchased in a Fee Based Account, through an
advisor, are $1,000 minimum initial investment or $100 minimum investment on a monthly basis.
Overall Morningstar rating based on risk adjusted returns out of 127 Global Small/Mid Stock funds as of 12/31/2022.
Read important information about results and other investment disclosures below.
Expenses
wdt_ID | Class A | Class I | Class L | |
---|---|---|---|---|
14 | Net Expense Ratio | 0.99% | 0.99% | 1.99% |
15 | Gross Expense Ratio | 1.37% | 1.37% | 2.37% |
Fees - Class A
wdt_ID | Investment | Offering Price |
---|---|---|
7 | Less than $25K | 5.75% |
8 | $25K but less than $50K | 5.00% |
9 | $50K but less than $100K | 4.50% |
10 | $100K but less than $250K | 3.50% |
11 | $250K but less than $500K | 2.50% |
12 | $500K but less than $750K | 2.00% |
13 | $750K but less than $1M | 1.50% |
14 | $1M and above* | 0.00% |
* Finder’s Fee. See Prospectus or call the Sales Desk.
Fees - Class I
- No Load Share Class
Fees - Class L
- No CDSC
- No Front or Back End Sales Charges
Performance
Class A inception: 07/01/2004
Class I inception: 05/31/2013
Class L inception: 06/14/1985
Scroll >
1MO | 3MO | 6MO | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR | Since Inception | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A - Load | -7.76% | -4.13% | 0.47% | 0.61% | -13.40% | 6.87% | 5.15% | 8.08% | 7.51% |
Class A - No Load | -2.11% | 1.71% | 6.60% | 6.75% | -8.10% | 8.99% | 6.41% | 8.72% | 7.51% |
Class I | -2.12% | 1.70% | 6.61% | 6.75% | -8.14% | 8.99% | 6.41% | - | 8.15% |
Class L | -2.25% | 1.36% | 5.98% | 6.52% | -9.13% | 7.89% | 5.33% | 7.62% | 7.57% |
Fund Benchmark | -2.37% | 0.17% | 4.27% | 4.57% | -6.86% | 10.43% | 7.43% | 9.36% | 7.76% |
As of | 2/28/2023 | 2/28/2023 | 2/28/2023 | 2/28/2023 | 2/28/2023 | 2/28/2023 | 2/28/2023 | 2/28/2023 | 2/28/2023 |
1MO | 3MO | 6MO | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR | Since Inception | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A - Load | -7.76% | -4.13% | 0.47% | 0.61% | -13.40% | 6.87% | 5.15% | 8.08% | 7.51% |
Class A - No Load | -2.11% | 1.71% | 6.60% | 6.75% | -8.10% | 8.99% | 6.41% | 8.72% | 7.51% |
Class I | -2.12% | 1.70% | 6.61% | 6.75% | -8.14% | 8.99% | 6.41% | - | 8.15% |
Class L | -2.25% | 1.36% | 5.98% | 6.52% | -9.13% | 7.89% | 5.33% | 7.62% | 7.57% |
Fund Benchmark | -2.37% | 0.17% | 4.27% | 4.57% | -6.86% | 10.43% | 7.43% | 9.36% | 7.76% |
As of | 2/28/2023 | 2/28/2023 | 2/28/2023 | 2/28/2023 | 2/28/2023 | 2/28/2023 | 2/28/2023 | 2/28/2023 | 2/28/2023 |
The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment in the Fund will fluctuate so that an investor’s shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance of the Fund may be lower or higher than the performance quoted. Performance data current to the most recent month end may be obtained by calling 1-800-544-6060.
The 3YR, 5YR and 10YR returns are annualized. SINCE INCEPTION returns are annualized when the time period from the Fund’s inception to the “As of” date is greater than 12 months.
The Fund Benchmark's SINCE INCEPTION returns are based on share class A's inception date.
Read important information about results and other investment disclosures below.
1MO | 3MO | 6MO | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR | Since Inception | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A - Load | -10.19% | 3.34% | -1.21% | -30.23% | -30.23% | 1.97% | 3.83% | 8.04% | 7.19% |
Class A - No Load | -4.72% | 9.61% | 4.82% | -25.96% | -25.96% | 4.00% | 5.07% | 8.68% | 7.19% |
Class I | -4.73% | 9.65% | 4.86% | -25.97% | -25.97% | 4.00% | 5.06% | - | 7.56% |
Class L | -4.85% | 9.36% | 4.36% | -26.74% | -26.74% | 2.94% | 4.00% | 7.59% | 7.42% |
Fund Benchmark | -4.21% | 9.89% | 3.20% | -17.73% | -17.73% | 5.45% | 6.69% | 9.44% | 7.57% |
As of | 12/31/2022 | 12/31/2022 | 12/31/2022 | 12/31/2022 | 12/31/2022 | 12/31/2022 | 12/31/2022 | 12/31/2022 | 12/31/2022 |
1MO | 3MO | 6MO | YTD | 1YR | 3YR | 5YR | 10YR | Since Inception | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A - Load | -10.19% | 3.34% | -1.21% | -30.23% | -30.23% | 1.97% | 3.83% | 8.04% | 7.19% |
Class A - No Load | -4.72% | 9.61% | 4.82% | -25.96% | -25.96% | 4.00% | 5.07% | 8.68% | 7.19% |
Class I | -4.73% | 9.65% | 4.86% | -25.97% | -25.97% | 4.00% | 5.06% | - | 7.56% |
Class L | -4.85% | 9.36% | 4.36% | -26.74% | -26.74% | 2.94% | 4.00% | 7.59% | 7.42% |
Fund Benchmark | -4.21% | 9.89% | 3.20% | -17.73% | -17.73% | 5.45% | 6.69% | 9.44% | 7.57% |
As of | 12/31/2022 | 12/31/2022 | 12/31/2022 | 12/31/2022 | 12/31/2022 | 12/31/2022 | 12/31/2022 | 12/31/2022 | 12/31/2022 |
The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment in the Fund will fluctuate so that an investor’s shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance of the Fund may be lower or higher than the performance quoted. Performance data current to the most recent month end may be obtained by calling 1-800-544-6060.
The 3YR, 5YR and 10YR returns are annualized. SINCE INCEPTION returns are annualized when the time period from the Fund’s inception to the “As of” date is greater than 12 months.
The Fund Benchmark's SINCE INCEPTION returns are based on share class A's inception date.
Read important information about results and other investment disclosures below.
wdt_ID | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Class A* | 34.62% | 0.27% | -2.07% | 6.50% | 27.50% | -13.57% | 31.68% | 29.99% | 16.88% | -25.96% |
3 | Class I | 34.03% | 0.26% | -2.11% | 6.61% | 27.50% | -13.60% | 31.73% | 30.00% | 16.87% | -25.97% |
4 | Class L | 33.30% | -0.76% | -3.03% | 5.45% | 26.24% | -14.46% | 30.42% | 28.57% | 15.80% | -26.75% |
5 | Fund Benchmark | 27.36% | 5.50% | -0.32% | 8.15% | 23.07% | -8.20% | 28.40% | 16.50% | 22.35% | -17.73% |
*Calendar year performance is not net of any applicable sales charge.
The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment in the Fund will fluctuate so that an investor’s shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance of the Fund may be lower or higher than the performance quoted. Performance data current to the most recent month end may be obtained by calling 1-800-544-6060.
Read important information about results and other investment disclosures below.
Holdings
Top 10 Portfolio Holdings
Scroll >
Fund Name | Name | Description | Weight | As of |
---|---|---|---|---|
YORKTOWN GROWTH FUND | Advantest Corp. | TECHNOLOGY - DEPOSITARY RECEIPTS | 0.45% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Advanced Drainage Systems, Inc. | MATERIALS - COMMON STOCKS | 0.41% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Align Technology, Inc. | HEALTH CARE - COMMON STOCKS | 0.80% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | AllianceBernstein Holding LP | FINANCIALS - PARTNERSHIP SHARES | 0.17% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | U-Haul Holdings Co. | INDUSTRIALS - COMMON STOCKS | 0.05% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | U-Haul Holdings Co. | INDUSTRIALS - COMMON STOCKS | 0.41% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Amkor Technology, Inc. | TECHNOLOGY - COMMON STOCKS | 0.53% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Anglo American PLC | MATERIALS - DEPOSITARY RECEIPTS | 0.89% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Arista Networks, Inc. | TECHNOLOGY - COMMON STOCKS | 0.51% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Ashtead Group PLC | INDUSTRIALS - DEPOSITARY RECEIPTS | 0.58% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Atkore International Group, Inc. | INDUSTRIALS - COMMON STOCKS | 0.83% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Berry Plastics Group, Inc. | MATERIALS - COMMON STOCKS | 0.74% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Bio-Techne Corp. | HEALTH CARE - COMMON STOCKS | 0.52% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | BioNTech SE | HEALTH CARE - DEPOSITARY RECEIPTS | 0.34% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Boyd Gaming Corp. | CONSUMER DISCRETIONARY - COMMON STOCKS | 0.52% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | CBRE Group, Inc. | REAL ESTATE - COMMON STOCKS | 0.85% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | CDW Corp. | TECHNOLOGY - COMMON STOCKS | 0.67% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | CH Robinson Worldwide, Inc. | INDUSTRIALS - COMMON STOCKS | 0.52% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Capgemini SE | TECHNOLOGY - DEPOSITARY RECEIPTS | 0.46% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | The Carlyle Group, Inc. | FINANCIALS - COMMON STOCKS | 0.55% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Charles River Laboratories International, Inc. | HEALTH CARE - COMMON STOCKS | 0.59% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Cirrus Logic, Inc. | TECHNOLOGY - COMMON STOCKS | 0.72% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Commercial Metals Co. | MATERIALS - COMMON STOCKS | 0.67% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Cie Financiere Richemont SA | CONSUMER DISCRETIONARY - DEPOSITARY RECEIPTS | 0.58% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Concentrix Corp. | TECHNOLOGY - COMMON STOCKS | 0.55% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Copart, Inc. | CONSUMER DISCRETIONARY - COMMON STOCKS | 0.50% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | QuidelOrtho Corp. | HEALTH CARE - COMMON STOCKS | 0.65% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | CoStar Group, Inc. | TECHNOLOGY - COMMON STOCKS | 0.43% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | D.R. Horton, Inc. | CONSUMER DISCRETIONARY - COMMON STOCKS | 0.50% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Dassault Systemes SE | TECHNOLOGY - DEPOSITARY RECEIPTS | 0.45% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Descartes Systems Group, Inc./The | TECHNOLOGY - COMMON STOCKS | 0.91% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Deutsche Boerse AG | FINANCIALS - DEPOSITARY RECEIPTS | 0.81% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Disco Corp. | INDUSTRIALS - DEPOSITARY RECEIPTS | 0.59% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Driven Brands Holdings, Inc. | CONSUMER DISCRETIONARY - COMMON STOCKS | 0.67% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | DSV PANALPINA A/S | INDUSTRIALS - DEPOSITARY RECEIPTS | 0.52% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Endava PLC | TECHNOLOGY - COMMON STOCKS | 0.35% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Etsy, Inc. | CONSUMER DISCRETIONARY - COMMON STOCKS | 0.59% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Evercore Partners, Inc. | FINANCIALS - COMMON STOCKS | 0.47% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Evolution Game Group AB | CONSUMER DISCRETIONARY - COMMON STOCKS | 0.47% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | ExlService Holdings, Inc. | TECHNOLOGY - COMMON STOCKS | 1.36% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Expeditors International of Washington, Inc. | INDUSTRIALS - COMMON STOCKS | 0.41% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | FirstService Corp. | REAL ESTATE - COMMON STOCKS | 0.47% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Five Below, Inc. | CONSUMER STAPLES - COMMON STOCKS | 0.73% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Fortinet, Inc. | TECHNOLOGY - COMMON STOCKS | 1.02% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Future Brands Innovations Inc. | CONSUMER DISCRETIONARY - COMMON STOCKS | 0.42% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Franco-Nevada Corp. | MATERIALS - COMMON STOCKS | 0.46% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Franklin Electric Co., Inc. | INDUSTRIALS - COMMON STOCKS | 0.86% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Franklin Resources, Inc. | FINANCIALS - COMMON STOCKS | 0.42% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Generac Holdings, Inc. | INDUSTRIALS - COMMON STOCKS | 0.86% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Genmab A/S | HEALTH CARE - DEPOSITARY RECEIPTS | 0.93% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Givaudan SA | MATERIALS - DEPOSITARY RECEIPTS | 0.33% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Globus Medical, Inc. | HEALTH CARE - COMMON STOCKS | 0.56% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Gray Television, Inc. | COMMUNICATIONS - COMMON STOCKS | 0.45% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Grupo Aeroportuario del Centro Norte | INDUSTRIALS - DEPOSITARY RECEIPTS | 0.40% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Hologic Inc | HEALTH CARE - COMMON STOCKS | 0.55% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Houlihan Lokey, Inc. | FINANCIALS - COMMON STOCKS | 0.55% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Nuazhu Group Ltd. | CONSUMER DISCRETIONARY - DEPOSITARY RECEIPTS | 0.35% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | JB Hunt Transport Services, Inc. | INDUSTRIALS - COMMON STOCKS | 0.41% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Incyte Corp. | HEALTH CARE - COMMON STOCKS | 0.36% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Infineon Technologies AG | TECHNOLOGY - DEPOSITARY RECEIPTS | 0.62% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Ingersoll Rand, Inc. | INDUSTRIALS - COMMON STOCKS | 0.84% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Insulet Corp. | HEALTH CARE - COMMON STOCKS | 0.89% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Joyy Inc | COMMUNICATIONS - PREFERRED STOCKS | 0.31% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | James Hardie Industries PLC | MATERIALS - DEPOSITARY RECEIPTS | 0.38% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | JD.com, Inc. | CONSUMER DISCRETIONARY - DEPOSITARY RECEIPTS | 0.34% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Jefferies Financial Group, Inc. | FINANCIALS - COMMON STOCKS | 0.42% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | KLA-Tencor Corp. | TECHNOLOGY - COMMON STOCKS | 0.85% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | KKR & Co. LP | FINANCIALS - PARTNERSHIP SHARES | 0.82% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Kering-Unsponsored ADR | CONSUMER DISCRETIONARY - DEPOSITARY RECEIPTS | 0.47% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Keurig Dr Pepper, Inc. | CONSUMER STAPLES - COMMON STOCKS | 0.49% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Kingspan Group PLC | MATERIALS - DEPOSITARY RECEIPTS | 0.46% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Kuehne & Nagel International AG | INDUSTRIALS - DEPOSITARY RECEIPTS | 0.48% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | LCI Industries | CONSUMER DISCRETIONARY - COMMON STOCKS | 0.81% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | LPL Financial Holdings, Inc. | FINANCIALS - COMMON STOCKS | 1.27% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Laboratory Corp of America Holdings | HEALTH CARE - COMMON STOCKS | 0.36% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Landstar System, Inc. | INDUSTRIALS - COMMON STOCKS | 0.61% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Lithia Motors, Inc. | CONSUMER DISCRETIONARY - COMMON STOCKS | 0.80% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Louisiana-Pacific Corp. | MATERIALS - COMMON STOCKS | 0.44% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | M3, Inc. | COMMUNICATIONS - DEPOSITARY RECEIPTS | 0.13% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Makita Corp. | INDUSTRIALS - DEPOSITARY RECEIPTS | 0.37% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | MarketAxess Holdings, Inc. | TECHNOLOGY - COMMON STOCKS | 0.56% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Masimo Corp. | HEALTH CARE - COMMON STOCKS | 0.49% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Masterbrand Inc. | CONSUMER DISCRETIONARY - COMMON STOCKS | 0.40% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Medpace Holdings, Inc. | HEALTH CARE - COMMON STOCKS | 0.52% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Merck KGaA | HEALTH CARE - DEPOSITARY RECEIPTS | 0.48% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Mitsui & Co. Ltd. | MATERIALS - DEPOSITARY RECEIPTS | 0.57% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Monolithic Power Systems, Inc. | TECHNOLOGY - COMMON STOCKS | 0.94% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Lasertec Corp. | TECHNOLOGY - COMMON STOCKS | 0.51% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Nexstar Media Group, Inc. | COMMUNICATIONS - COMMON STOCKS | 0.45% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Nintendo Co. Ltd. | TECHNOLOGY - DEPOSITARY RECEIPTS | 0.41% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Nutrien Ltd. | MATERIALS - COMMON STOCKS | 0.73% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | OGE Energy Corp. | UTILITIES - COMMON STOCKS | 0.36% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | OMV AG | ENERGY - DEPOSITARY RECEIPTS | 0.54% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Old Dominion Freight Line, Inc. | INDUSTRIALS - COMMON STOCKS | 0.66% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | PTC, Inc. | TECHNOLOGY - COMMON STOCKS | 0.53% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Pan Pacific International Holdings Corp. | CONSUMER STAPLES - DEPOSITARY RECEIPTS | 0.39% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Paylocity Holdings Corp. | TECHNOLOGY - COMMON STOCKS | 0.74% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Penumbra, Inc. | HEALTH CARE - COMMON STOCKS | 0.72% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Performance Food Group Co. | CONSUMER STAPLES - COMMON STOCKS | 0.36% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | PerkinElmer, Inc. | HEALTH CARE - COMMON STOCKS | 0.36% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Pool Corp. | CONSUMER DISCRETIONARY - COMMON STOCKS | 0.75% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Power Integrations, Inc. | TECHNOLOGY - COMMON STOCKS | 0.43% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | PulteGroup, Inc. | CONSUMER DISCRETIONARY - COMMON STOCKS | 0.75% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Qualys, Inc. | TECHNOLOGY - COMMON STOCKS | 0.83% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | RH | CONSUMER DISCRETIONARY - COMMON STOCKS | 0.58% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | RWE AG | UTILITIES - DEPOSITARY RECEIPTS | 0.42% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Raymond James Financial, Inc. | FINANCIALS - COMMON STOCKS | 1.05% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Repligen Corp. | HEALTH CARE - COMMON STOCKS | 0.56% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Rio Tinto PLC | MATERIALS - DEPOSITARY RECEIPTS | 0.36% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Rollins, Inc. | INDUSTRIALS - COMMON STOCKS | 0.38% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | SPS Commerce, Inc. | TECHNOLOGY - COMMON STOCKS | 1.42% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | SS&C Technologies Holdings, Inc. | TECHNOLOGY - COMMON STOCKS | 0.45% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Sabine Royalty Trust | ENERGY - COMMON STOCKS | 0.34% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Saia, Inc. | INDUSTRIALS - COMMON STOCKS | 1.22% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Science Applications International Corp. | TECHNOLOGY - COMMON STOCKS | 0.52% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Seven & i Holdings Co., Ltd. | CONSUMER STAPLES - DEPOSITARY RECEIPTS | 0.51% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | The Simply Good Foods Co. | CONSUMER STAPLES - COMMON STOCKS | 0.40% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Skyline Champion Corp. | CONSUMER DISCRETIONARY - COMMON STOCKS | 0.45% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Sonova Holding AG | HEALTH CARE - DEPOSITARY RECEIPTS | 0.50% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Southern Copper Corp. | MATERIALS - COMMON STOCKS | 0.70% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | STAAR Surgical Co. | HEALTH CARE - COMMON STOCKS | 0.30% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Steel Dynamics, Inc. | MATERIALS - COMMON STOCKS | 0.67% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Stifel Financial Corp. | FINANCIALS - COMMON STOCKS | 0.49% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | STMicroelectronics NV | TECHNOLOGY - COMMON STOCKS | 0.68% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Sun Communities, Inc. | REAL ESTATE - REIT | 0.51% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Super Micro Computer, Inc. | TECHNOLOGY - COMMON STOCKS | 0.46% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | TD SYNNEX Corp. | TECHNOLOGY - COMMON STOCKS | 0.58% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | TDK Corp. | TECHNOLOGY - DEPOSITARY RECEIPTS | 0.38% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Take-Two Interactive Software, Inc. | COMMUNICATIONS - COMMON STOCKS | 0.56% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | HEALTH CARE - DEPOSITARY RECEIPTS | 0.37% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Taylor Morrison Home Corp. | CONSUMER DISCRETIONARY - COMMON STOCKS | 0.40% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Techtronic Industries Co. Ltd. | INDUSTRIALS - DEPOSITARY RECEIPTS | 0.12% | As of 02/28/2023 |
YORKTOWN GROWTH FUND | Tegna, Inc. | COMMUNICATIONS - COMMON STOCKS | 0.72% | As of 02/28/2023 |
